बाहरी व्यास (मिमी) | धागे का प्रकार |
76 | एपीआई 2 3/8 आरईजी |
89 | एपीआई 2 3/8 आरईजी, एपीआई 2 7/8 आरईजी, एनसी26 |
102 | एपीआई 2 7/8 आरईजी, एपीआई 3 1/2 आरईजी, एनसी31, डीआईबीएच 3 1/8 |
114 | एपीआई 3 1/2 आरईजी, एनसी31, एनसी38, डीआईबीएच 3 1/2, बीईसीओ 3" |
127 | एपीआई 3 1/2 आरईजी, एनसी38, बीईसीओ 3 1/2" |
140 | एपीआई 3 1/2 आरईजी, एपीआई 4 1/2 आरईजी, बीईसीओ 3 1/2", बीईसीओ 4" |
178 | एपीआई 4 1/2 आरईजी, बीईसीओ 4 1/2" |
194 | बीईसीओ 5 1/4" |
बाहरी व्यास (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | लंबाई (मिमी) | रिंच चौड़ाई (मिमी) | रिंच ऊंचाई (मिमी) | वजन (किग्रा) |
D | h | L | d | k |
|
76 | 6 | 1000 | 57 | 45 | 14 |
76 | 6 | 1500 | 57 | 45 | 19 |
76 | 6 | 2000 | 57 | 45 | 24 |
76 | 6 | 3000 | 57 | 45 | 34 |
89 | 6.5 | 1000 | 70 | 45 | 19 |
89 | 6.5 | 1500 | 70 | 45 | 26 |
89 | 6.5 | 2000 | 70 | 45 | 32 |
89 | 6.5 | 3000 | 70 | 45 | 46 |
102 | 6.5 | 3000 | 83 | 51 | 55 |
102 | 6.5 | 5000 | 83 | 51 | 86 |
102 | 6.5 | 6000 | 83 | 51 | 101 |
102 | 8.5 | 3000 | 83 | 51 | 67 |
102 | 8.5 | 5000 | 83 | 51 | 106 |
102 | 8.5 | 6000 | 83 | 51 | 126 |
114 | 6.5 | 3000 | 95 | 51 | 65 |
114 | 6.5 | 5000 | 95 | 51 | 99 |
114 | 6.5 | 6000 | 95 | 51 | 116 |
114 | 8.5 | 3000 | 95 | 51 | 78 |
114 | 8.5 | 5000 | 95 | 51 | 122 |
114 | 8.5 | 6000 | 95 | 51 | 144 |
अन्य विशिष्टताएँ अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
बाहरी व्यास (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | एस/एस लंबाई (मिमी) | धागा | फ़्लैट (मिमी) | वजन (किग्रा) |
114 | 8.5 | 7620 | एपीआई 3 1/2" रेग | DM30 | 189 |
114 | 8.5 | 9144 | एपीआई 3 1/2" रेग | DM30 | 224 |
114 | 8.5 | 7620 | डीआईबीएच 3 1/2" | DM30 | 189 |
114 | 8.5 | 9144 | डीआईबीएच 3 1/2" | DM30 | 224 |
114 | 8.5 | 7620 | बीईसीओ 3" | DM30 | 189 |
114 | 8.5 | 9144 | बीईसीओ 3" | DM30 | 224 |
114 | 12 | 9144 | एपीआई 3 1/2" रेग | DM30 | 288 |
114 | 12 | 10668 | एपीआई 3 1/2" रेग | DM30 | 336 |
114 | 12 | 9144 | डीआईबीएच 3 1/2" | DM30 | 288 |
114 | 12 | 10668 | डीआईबीएच 3 1/2" | DM30 | 336 |
114 | 12 | 9144 | बीईसीओ 3" | DM30 | 288 |
114 | 12 | 10668 | बीईसीओ 3" | DM30 | 336 |
* अन्य विशिष्टताएँ अनुरोध पर उपलब्ध हैं।